?
| 輔料采購 | 品名 | 指標(biāo) | 品質(zhì)要求(基準(zhǔn)) |
| 高碳鉻鐵 | Cr | 50-57% | |
| P | ≤0.03% | ||
| S | ≤0.06% | ||
| C | ≤8% | ||
| Si | ≤5% | ||
| 粒度 | 自然塊 | ||
| 水分 | 0 | ||
| 高硅硅錳 | Mn | ≥60% | |
| Si | 27%-30% | ||
| C | ≤0.1% | ||
| P | ≤0.1% | ||
| S | ≤0.02% | ||
| 粒度 | 10-250mm | ||
| 電解鎳 | Ni | ≥99.96% | |
| 電解金屬錳 | Mn | ≥99.7% | |
| C | ≤0.04% | ||
| P | ≤0.005% | ||
| S | ≤0.05% | ||
| Fe+Si+Se | ≤0.205% | ||
| 硅鐵 | Si | ≥72% | |
| 加工塊粒度 | 10-50mm | ||
| 硅鐵粉 | Si | ≥72% | |
| 鎳鐵 | Ni | ≥15% | |
| C | ≤3% | ||
| P | ≤0.055% | ||
| S | ≤0.45% | ||
| Si | ≤3% | ||
| 粒度 | 3-80mm | ||
| 低鎳生鐵 | Ni | ≥1.5% | |
| C | ≤5% | ||
| Cr | ≥1% | ||
| P | ≤0.055% | ||
| S | ≤0.4% | ||
| Si | ≤4% | ||
| 螢石 | CaF2 | ≥80% | |
| SiO2 | ≤10% | ||
| S | ≤0.2% | ||
| 水分 | <2% | ||
| 塊度 | 50-100mm | ||
| 石灰 | CaO | ≥92% | |
| 銅 | SiO2 | ≤2.5% | |
| S | ≤0.2% | ||
| 活性度 | 300ml | ||
| 粒度 | 5-80mm | ||
| Cu | ≥99.9% | ||
| 硅鈣合金 | Ca | >31% | |
| Si | 55%-65% | ||
| C | ≤0.8% | ||
| P | ≤0.4% | ||
| S | ≤0.05% | ||
| 粒度 | 10mm-50mm | ||
| 石灰石 | CaO | ≥54% | |
| 氧化鎂 | ≤3% | ||
| 二氧化磷 | ≤1% | ||
| P | ≤0.05% | ||
| S | ≤0.025% | ||
| 雜質(zhì) | <1% | ||
| 粒度 | 30-60mm/40-80mm | ||
| 螢石球 | 氟化鈣 | ≥80% | |
| 碳酸鈣 | ≤5.5% | ||
| C | ≤1% | ||
| S | ≤0.08% |
